
Grupos electrógenos diesel Cummins 1100kw
Sanchai Diesel Genset SCDG-1100KW Ø Configuración estándar Motor (CUMMINS KTA50-G8) Radiador 400C max, ventiladores accionados por correa, con protección de seguridad Alternador de carga 24V Alternador: alternador de un solo rodamiento IP23, clase de aislamiento H / H Absorbedor Filtro de aire tipo seco, filtro de combustible, aceite ...
Sanchai Diesel Genset SCDG-1100KW
Código | SCDG-1100KW |
Potencia nominal (50 HZ) | 1100KW / 1375KVA |
Energía en espera (50HZ) | 1200KW / 1500KVA |
Ø Configuración estándar
Motor (CUMMINS KTA50-G8)
Radiador 400C máximo, los ventiladores son accionados por correa, con protección de seguridad
24V alternador de carga
Alternador: alternador de un solo rodamiento IP23, clase de aislamiento H / H
Absorber
Filtro de aire de tipo seco, filtro de combustible, filtro de aceite, filtro de refrigerante
Circuit Interruptor de circuito de línea principal
Panel de control estándar
Dos baterías de 12V, rack y cable
Tubería de escape flexible, escape, brida, silenciador
Manual de usuario
Ø Clasificaciones de generador
voltaje | HZ | Fase | PF (COS ¢) | Amperios en espera | Colocarse Calificaciones (KW / KVA) | principal Calificaciones (KW / KVA) |
254/440 | 50 | 3 | 0.8 | 1968 | 1200/1500 | 1100/1375 |
240/415 | 50 | 3 | 0.8 | 2086 | 1200/1500 | 1100/1375 |
230/400 | 50 | 3 | 0.8 | 2165 | 1200/1500 | 1100/1375 |
220/380 | 50 | 3 | 0.8 | 2279 | 1200/1500 | 1100/1375 |
Potencia máxima (PRP): la potencia principal está disponible para un número ilimitado de horas anuales en la aplicación de carga variable, de acuerdo con GB / T2820-97 (eqvISO8528); Una capacidad de sobrecarga del 10% está disponible por un período de 1 hora dentro de un período de 12 horas de operación.
Clasificación de potencia en espera (ESP, por sus siglas en inglés): La clasificación de potencia en espera es aplicable para suministrar energía de emergencia durante la interrupción de la energía de una red pública. No hay disponible ninguna capacidad de sobrecarga, operación paralela o de interrupción negociada en esta clasificación.
Ø Datos del motor
1. Parámetro básico | |
Modelo de motor | Cummins KTA50-G8 |
Características del motor | Tipo V, 16 cilindros, cuatro tiempos |
Potencia nominal | 1200KW / 1500rpm |
Energía de reserva | 1429KW / 1500rpm |
Desplazamiento | 50.3 L |
Bore * Carrera | 159 * 159 mm |
Índice de compresión | 13.9: 1 |
Regulación del modo de velocidad | Electrónico |
2. Sistema de escape de aire | |
Capacidad de salida de aire | 4350 l / s |
Temperatura del aire de escape | 510 ℃ |
Max. contrapresión de escape | 7 kPa |
3. Sistema de admisión de aire | |
Tipo de entrada de aire | Turboalimentado, refrigeración agua-aire |
Max. Presión de entrada de aire | 6.23 kPa |
Capacidad de combustión de aire | 1655 L / s |
Flujo de aire | 36000 L / s |
4. Sistema de combustible | |
El consumo de combustible | 204 g / KW.h, 306.9 L / h (100% de carga) |
5. Sistema de lubricación | |
Capacidad de aceite | 204 L |
Consumo de aceite | ≤4g / KW.h |
Capacidad de la bandeja de aceite | 148-178 L |
Presión de aceite de velocidad nominal | 345-483 kPa |
6. Sistema de enfriamiento | |
Tipo de enfriamiento | Enfriamiento de agua cerrado |
Capacidad total de líquido refrigerante | 330 L |
Temperatura de trabajo del termostato | 82-93 ℃ |
Max. Temperatura de agua | 104 ℃ |
Ø Datos del alternador
Marca y modelo del alternador | STAMFORD PI734B |
Número de fase | 3 |
Tipo de conexión | 3 Fases y 4 alambres, conexión de tipo "Y" |
Número de rodamiento | 1 |
Factor de potencia | 0.8 |
Grado de protección | IP23 |
Altitud | ≤1000m |
Tipo de excitador | Brushless, autoexcitada |
Clase de aislamiento, Aumento de la temperatura | S.S |
Factor de influencia telefónica (TIF) | <> |
THF | <> |
Capacidad del alternador | 1350KVA |
Eficiencias del alternador | 95.0% |
Ø Datos del generador
Regulacion de voltaje | ≥ ± 5% |
Regulación de voltaje, estado Stead | ≤ ± 1% |
Deformación repentina de voltaje (100% de reducción repentina) | ≤ + 25% |
Deformación repentina de voltaje (aumento repentino) | ≤-20% |
Tiempo estable de voltaje (100% reducción súbita) | ≤6S |
Tiempo estable de voltaje (aumento súbito) | ≤6S |
Regulación de Frecuencia, Estado de Stead | ≤5% |
Onda de frecuencia | ≤0.5% |
Deformación repentina de frecuencia (100% de reducción repentina) | ≤ + 12% |
Deformación repentina de frecuencia (aumento súbito) | ≤-10% |
Tiempo de recuperación de frecuencia (100% de reducción repentina) | ≤5S |
Tiempo de recuperación de frecuencia (aumento repentino) | ≤5S |
Ø Características estándar
Sistema de control automático estándar Sanchai
Tanque de combustible base
Arranque de baterías (sin mantenimiento y sin riego) con conectivo
MCCB
Válvula de drenaje de aceite
Sistema de escape (incluido hasta silenciador)
Herramienta especial para el motor Sanchai
Un juego de filtro de combustible / filtro de aceite / correa
Documentos
Ø Dimensión y peso
Tipo abierto con tanque de combustible base | |
Sobre tamaño | 4950 × 2060 × 2350 (mm) |
Peso | 9600 kg |
Tipo insonorizado | |
Sobre tamaño | 6058 × 2438 × 2591 (mm) |
Peso | 15000 kg |