Grupo electrógeno CCEC 375 KVA
Grupo electrógeno CCEC 375kva Configuración estándar ● Motor (Cummins NTA855-G7) ● Radiador 50 ° Cmax, ventiladores accionados por correa, con protección de seguridad ● Alternador de carga 24V ● Alternador: alternador de un solo cojinete IP23, clase de aislamiento H / H ● Absorbente ● Seco tipo filtro de aire, filtro de combustible, filtro de aceite ● ...
Grupo electrógeno CCEC 375kva
Código | SCDG-275 |
Potencia nominal (50 HZ) | 300 / 375KVA |
Energía en espera (50HZ) | 330KW / 412KVA |
Configuración estándar
● Motor ( Cummins NTA855-G7 )
● Radiador 50 ° Cmax, ventiladores accionados por correa, con protección de seguridad
● Alternador de carga de 24V
● Alternador: alternador de un solo rodamiento IP23, clase de aislamiento H / H
● Absorber
● Filtro de aire de tipo seco, filtro de combustible, filtro de aceite
● Interruptor de circuito de línea principal
● Panel de control estándar
● Dos baterías de 12 V, rack y cable
● Ripete el tubo de escape flexible, el sifón de escape, la brida, el silenciador
● Manual de usuario
Datos del motor
1. Parámetro básico | |
Modelo de motor | Cummins NTA855-G2A |
Características del motor | En línea, 6 cilindros, cuatro tiempos |
Poder de la tarifa | 300KW / 1500rpm |
Energía de reserva | 330KW / 1500rpm |
Desplazamiento | 14L |
Bore * Carrera | 140 * 152 mm |
Índice de compresión | 14.0: 1 |
Regulación del modo de velocidad | Electrónico |
2. Sistema de escape de aire | |
Capacidad de salida de aire | 1090L / s |
Temperatura del aire de escape | 499 ℃ |
Max. contrapresión de escape | 10 kPa |
3. Sistema de admisión de aire | |
Tipo de entrada de aire | Turboalimentado, refrigeración aire-aire |
Max. Presión de entrada de aire | 6.25 kPa |
Capacidad de combustión de aire | 418 L / s |
Flujo de aire | 8180 L / s |
4. Sistema de combustible | |
El consumo de combustible | 209 g / KW.ho 71 L / s (100% de carga) |
5. Sistema de lubricación | |
Capacidad de aceite | 38.6 L |
Consumo de aceite | ≤4g / KW.h o ≤0.24 L / h |
Capacidad de la bandeja de aceite | 28.4-36 L |
Presión de aceite de velocidad nominal | 241 - 345 kPa |
6. Sistema de enfriamiento | |
Tipo de enfriamiento | Enfriamiento de agua cerrado |
Capacidad total de líquido refrigerante | 85 L |
Temperatura de trabajo del termostato | 82-93 ℃ |
Max. Temperatura de agua | 104 ℃ |
Datos del alternador
Marca | Stamford |
Número de fase | 3 |
Tipo de conexión | 3 Fases y 4 alambres, tipo "Y" de conexión |
Número de rodamiento | 1 |
Factor de potencia | 0.8 |
Grado de protección | IP23 |
Altitud | ≤1000m |
Tipo de excitador | Brushless, autoexcitada |
Clase de aislamiento, Aumento de la temperatura | S.S |
Factor de influencia telefónica (TIF) | <> |
THF | <> |
Capacidad del alternador | 344KVA |
Eficiencias del alternador | 93.5% |
Datos del generador
Regulacion de voltaje | ≥ ± 5% |
Regulación de voltaje, estado Stead | ≤ ± 1% |
Deformación repentina de voltaje (100% de reducción repentina) | ≤ + 25% |
Deformación repentina de voltaje (aumento repentino) | ≤-20% |
Tiempo estable de voltaje (100% reducción súbita) | ≤6S |
Tiempo estable de voltaje (aumento súbito) | ≤6S |
Regulación de Frecuencia, Estado de Stead | ≤5% |
Onda de frecuencia | ≤1.5% |
Deformación repentina de frecuencia (100% de reducción repentina) | ≤ + 12% |
Deformación repentina de frecuencia (aumento súbito) | ≤-10% |
Tiempo de recuperación de frecuencia (100% de reducción repentina) | ≤5S |
Tiempo de recuperación de frecuencia (aumento repentino) | ≤5S |
Características estándar
● Sistema de control automático estándar Sanchai
● Tanque de combustible base
● Arranque de baterías (sin mantenimiento y sin riego) con conectivo
● MCCB
● Válvula de drenaje de aceite
● Sistema de escape (incluido hasta el silenciador)
● Herramienta especial para el motor Sanchai
● Un juego de filtro de combustible / filtro de aceite / correa
● Documentos